物件情報
- PROPERTYシャルマン築地明石町 BH000059
- 価格
- 6798万円
- 所在地
- 東京都中央区明石町5-13
- 最寄り駅
- 東京メトロ日比谷線「築地」駅徒歩7分
東京メトロ有楽町線「新富町」駅徒歩5分
- 間取り
- 2LDK
OVERVIEW- 物件概要
| 最寄り駅 | 東京メトロ日比谷線「築地」駅徒歩7分 東京メトロ有楽町線「新富町」駅徒歩5分 |
||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「築地」駅徒歩7分 東京メトロ有楽町線「新富町」駅徒歩5分 |
||
| 所在地 | 東京都中央区明石町5-13 | ||
| 価格 | 6780万円(税込) | ||
| 専有面積(壁芯) | 53.94㎡ | バルコニー面積 | 17.11㎡ |
|---|---|---|---|
| 部屋番号 | 707 | 所在階/階建 | 地上8階建/7階部分 |
| 総戸数 | 146戸 | 間取り | 2LDK |
| 構造/規模 | SRC造地上8階建 | ||
| 管理費 | 月額12,100円 | 修繕積立金 | 月額14,020円 |
| 管理形態 | 全部委託(日勤) 管理会社:㈱合人社計画研究所 | 分譲会社 | - |
| 主要彩光面 | - | 築年月日(築年数) | 昭和53年9月築 |
| 引渡日 | 相談 | 現況 | 空室 |
| 取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2025/7/10 |
|---|---|---|---|
| 設備条件/その他 | 新規内装フルリノベーション エレベータ2基有 修繕積立金総額1億円以上 夜間オートロック有 安心のアフターサービス保証付き。 |
||


